| Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | waarde | |
| Aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners van de beroepsbevolking | 778 | 774 | 520 | nnb | |
| Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners van de beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar). Door grote groep wijkt cijfer 2017 af van voorgaande jaren. | |||||
| Percentage leegstaand winkelvloeroppervlak in Ede-Centrum | 14,0 | 14,1 | 17,6 | 16,4 | |
| Peildatum januari. | |||||
| Oordeel inwoners over Ede centrum | - | 6,1 | - | nnb | |
| Rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
| Aantal banen in topsector Agrifood | 7.890 | - | 8.520 | nnb | |
| Fietsgebruik Edenaren | - | 55 | - | nnb | 60 | 
| Percentage Edenaren dat minimaal vier keer per week de fiets gebruikt. De indicator wordt vanaf 2016 tweejaarlijks gemeten | |||||
| Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met de auto | - | 88 | - | nnb | |
| Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met het OV | - | 66 | - | nnb | |
| Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt | - | 55 | - | nnb | |
| Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over parkeergelegenheid in de buurt | - | 60 | - | nnb | 
