Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | waarde | |
Percentage Edenaren dat voldoet aan de beweegnorm | - | 49 | - | nnb | 45 |
Percentage inwoners dat niet sport | - | 42 | - | nnb | |
Gepresenteerde percentages zijn afkomstig uit Inwoners aan het woord. KING geeft alleen voor 2014 een percentage: 51% (bron: RIVM). Zie ook Depla-indicator 'Percentage niet-wekelijkse sporters'. | |||||
Percentage inwoners dat sport in clubverband | - | 29 | - | nnb | 35 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Sociale cohesie | 6,3 | - | 6,4 | - | |
Schaalscore op 10-puntsschaal die is opgebouwd uit vier stellingen over sociale samenhang in de buurt | |||||
Percentage Edenaren dat cultuuraanbod voldoende vindt | - | 64 | - | nnb | 2020: 70 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Deelname aantal scholen aan cultuureducatie | 12 | 12 | 17 | nnb | |
Het betreft de schooljaren 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 | |||||
Woonaantrekkelijkheid Ede | 24 | 21 | 22 | nnb | 2020: 18 |
Rangnummering woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor gemeenten): hoe lager des te aantrekkelijker is de gemeente | |||||
Percentage inwoners dat een (zeer) positief beeld heeft van de gemeente Ede (als gebied) | - | 65 | - | nnb | 2020: 75 |
Wordt tweejaarlijks gemeten |