Naam indicator | Meting | Meting | Meting | Meting | Streef- |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | waarde | |
Percentage Edenaren dat minimaal een keer per week mantelzorg geeft | - | 20 | - | - | |
Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk of zwaar belast voelt | - | 12 | - | - | |
Percentage Edenaren dat vrijwilligerswerk doet | 47 | - | 44 | - | |
Percentage Edenaren dat zegt zich goed te kunnen redden | - | 89,2 | - | - | |
Zelfredzaamheid | |||||
Percentage 4-12 jarigen in het primair onderwijs waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben | 11 | 10,5 | - | - | |
Depla-indicator. Het percentage leerlingen PO (4-12 jaar) op het totaal aantal leerlingen PO. | |||||
Percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan programma's voor- en vroegschoolse educatie (vve) | 75 | 76 | 75 | - | 100 |
Percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar dat het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie in betreffend schooljaar | 1,5 | 1,4 | 1,4 | - | |
Depla-indicator | |||||
Percentage jongeren tussen de 18 en 23 jaar dat geen startkwalificatie heeft | 10,1 | 10,0 | 9,7 | 9,6 | |
Metingen worden per schooljaar verricht. | |||||
Percentage jongeren (15-22 jaar) dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod in Ede | 69 | 65 | - | - | |
Aantal trajecten vroegsignalering op afwijkend en problematisch gedrag | 62 | 50 | - | - | |
Aantal meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld bij Veilig Thuis | 349 (58) | 395 (60) | - | - | |
Tussen haakjes alleen meldingen kindermishandeling. Definitieve gegevens over 2017 zijn nog niet bekend | |||||
Percentage kinderen (12-19 jaar) dat overmatig alcohol drinkt | - | - | - | ||
Dit wordt vierjaarlijks gemeten en hier is geen nieuwe informatie over beschikbaar. |