Algemene uitkering | bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Accres | - | 1.000 V | 1.000 V | 800 V | 800 V |
Reservering loonontwikkeling | - | 300 N | 300 N | 300 N | 300 N |
Taakmutaties: | |||||
Taakmutatie DU Beeldende kunst en vormgeving | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V |
Reserveren taakmutatie DU Beeldende kunst en vormgeving | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N | 30 N |
Taakmutatie Voorschoolse voorziening peuters | - | 65 N | 135 N | 135 N | 135 N |
Reserveren taakmutatie Voorschoolse voorziening peuters | - | 65 V | 135 V | 135 V | 135 V |
Taakmutatie Toezicht en handhaving kinderopvang | - | 57 V | 57 V | 57 V | 57 V |
Reserveren taakmutatie Toezicht en handhaving kinderopvang | - | 57 N | 57 N | 57 N | 57 N |
Taakmutatie Toezicht en handhaving peuterspeelzalen | - | 4 V | 4 V | 4 V | 4 V |
Reserveren taakmutatie Toezicht en handhaving peuterspeelzalen | - | 4 N | 4 N | 4 N | 4 N |
Taakmutatie Bonus beschut werk | 18 V | - | - | - | - |
Reserveren taakmutatie Bonus beschut werk | 18 N | - | - | - | - |
Taakmutatie Rijksvaccinatieprogramma | - | 241 V | 241 V | 241 V | 241 V |
Reservering taakmutatie Rijksvaccinatieprogramma | - | 241 N | 241 N | 241 N | 241 N |
Taakmutatie Vrouwenopvang | - | 4 N | 4 N | 4 N | 4 N |
Reserveren taakmutatie Vrouwenopvang | - | 4 V | 4 V | 4 V | 4 V |
Taakmutatie Maatschappelijke opvang | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Reserveren taakmutatie Maatschappelijke opvang | 12 N | 12 N | 12 N | 12 N | 12 N |
Taakmutatie Sociaal domein | 151 V | 650 V | 876 V | 875 V | 874 V |
Reserveren Wmo - extramurale zorg | - | 152 V | - | - | - |
Reserveren Wmo - beschermd wonen | - | 511 N | 512 N | 512 N | 512 N |
Reserveren Wmo - huishoudelijke hulp | 56 N | 376 N | 376 N | 376 N | 376 N |
Reserveren Jeugd | - | 122 V | 49 V | 49 V | 49 V |
Reserveren Re-integratie | 95 N | 37 N | 37 N | 36 N | 35 N |
Totaal | 0 N | 700 V | 700 V | 500 V | 500 V |
Accres
Voor de jaren 2019 en verder is sprake van een lichte groei van de algemene uitkering. Belangrijkste verklaring is de groei van de Edese maatstaven.
Loonontwikkeling
Op basis van de verwachte loon- en premieontwikkeling wordt de reservering loonontwikkeling verhoogd met € 300.000.
Beeldende kunst en vormgeving
Als gemeente ontvangen we al enige jaren de decentralisatie-uitkering beeldende kunst en vormgeving. Een voorgenomen integratie van deze uitkering in de algemene uitkering gaat (vooralsnog) niet door. Dit betekent dat het al verwerkte nadeel van € 30.000 niet optreedt.
Voorschoolse voorziening peuters
Vanaf 2016 ontvangen wij middelen om alle peuters de mogelijkheid te geven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Op basis van een landelijke monitor blijkt de hoeveelheid 'niet bereikte kleuters’ aanzienlijk lager te liggen. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget tot het niveau 2018 (€ 200.000).
Toezicht en handhaving kinderopvang
Voor de kosten van toezicht en handhaving op kinderopvang en gastouderopvang ontvangen we een structureel bedrag van € 57.000.
Toezicht en handhaving peuterspeelzalen
Voor de kosten van toezicht en handhaving op peuterspeelzalen ontvangen we een structureel bedrag van € 4.000.
Bonus beschut werk
In 2018 ontvangen we een bedrag van € 18.000 voor de creatie en de continuering in 2017 van beschut werkplekken.
Rijksvaccinatieprogramma
De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma wordt gedeeltelijk de bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten. Ingaande 2019 ontvangen wij een structureel bedrag van € 241.000.
Vrouwenopvang
Het centrum gemeentelijk budget Vrouwenopvang is licht naar beneden bijgesteld, een nadeel van € 4.000.
Maatschappelijke opvang
Actualisatie van de maatstafaantallen leidt tot een stijging van € 12.000.
Sociaal domein
Op basis van de septembercirculaire zijn de budgetten Sociaal Domein geactualiseerd.
Programmabegroting 2019-2022 | bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
WMO - extramurale zorg | 13.187 | 13.791 | 13.903 | 13.967 | 13.977 |
WMO - beschermd wonen | 20.280 | 21.264 | 21.254 | 21.254 | 21.254 |
WMO - huishoudelijke hulp | 7.827 | 8.294 | 8.356 | 8.663 | 8.663 |
Jeugd | 26.754 | 26.971 | 27.178 | 27.327 | 27.327 |
Re-integratie | 2.425 | 2.616 | 2.729 | 2.768 | 2.870 |
integreerbaar | 1.456 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 |
niet-integreerbaar | 969 | 1.029 | 1.142 | 1.181 | 1.283 |
Wsw | 8.780 | 8.288 | 7.734 | 7.452 | 7.197 |
Totaal | 79.253 | 81.224 | 81.154 | 81.431 | 81.288 |
De mutaties zijn terug te voeren op een paar ontwikkelingen:
- Aanpassing als gevolg van compensatie voor de verlaging van de eigen bijdragen Wmo HH (€ 340.000).
- Aanpassing als gevolg van uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank voor WMO extramuraal en Jeugd.
- Aanpassing als gevolg van volume ontwikkeling Wmo HH en Beschermd wonen.
- Aanpassing macrobudget Jeugd voor jeugdhulp AZC en jeugdpsychiatrie.
- Aanpassing re-integratie.