| bedragen x € 1.000 | ||||
| Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| Totaal geraamde overhead | 29.583 | 28.677 | 28.344 | 28.305 | 
| Doorbelasting aan Grondexploitaties en Investeringswerken | -4.255 | -4.255 | -4.255 | -4.255 | 
| Netto Overhead | 25.328 | 24.422 | 24.089 | 24.050 | 
| bedragen x € 1.000 | |
| Omschrijving | 2019 | 
| Loonkosten | 58.212 | 
| Automatiseringskosten | 4.002 | 
| Huisvestingskosten | 4.612 | 
