Bijlage 7 - Overzicht (Depla)beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Periode | Waarde |
---|---|---|---|
Woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2018 | 639 |
Woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2018 | 681 |
WOZ-waarde woningen | 1.000 euro | 2018 | 244 |
Nieuwbouw woningen | aantal per 1.000 woningen | 2016 | 13,3 |
Fijn huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2016 | 196 |
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2016 | 4,9 |
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 2,9 |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 3,6 |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 3,5 |
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 4 |
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar | aantal per 10.000 inwoners 12-17 jaar | 2017 | 58 |
Jongeren met delict voor rechter | % | 2015 | 1,56 |
Hardekern jongeren | per 10.000 inwoners 12-14jaar | 2014 | 1,6 |
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig | % | 2015 | 9 |
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser | % | 2015 | 9 |
Demografische druk | % | 2018 | 75,1 |
% Niet-sporters | % | 2016 | 47,6 |
Banen | per 1.000 inwoners 15-64jaar | 2017 | 797,1 |
Vestigingen | per 1.000 inwoners 15-64jaar | 2017 | 141 |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2017 | 68,4 |
Functiemenging | % | 2017 | 53,8 |
Bijstandsuitkeringen | per 1.000 inwoners 18jaar en ouder | tweede halfjaar 2017 | 28,4 |
Aantal re-integratievoorzieningen | per 1.000 inwoners 15-65 jaar | tweede halfjaar 2017 | 42,2 |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | per 1.000 inwoners | tweede halfjaar 2017 | 50 |
% Kinderen in armoede | % | 2015 | 4,43 |
% Jeugdwerkloosheid | % | 2015 | 0,83 |
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | % | 2016 | 1,4 |
Absoluut verzuim | per 1.000 inwoners 5-18 jaar | 2017 | 2,38 |
Relatief verzuim | per 1.000 inwoners 5-18 jaar | 2017 | 17,54 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | tweede halfjaar 2017 | 8,3 |
Jongeren met jeugdreclassering | % | tweede halfjaar 2017 | 0,3 |
Jongeren met jeugdbescherming | % | tweede halfjaar 2017 | 1 |
www.waarstaatjegemeente.nl | |||
maandag 17 september 2018 |